STATISTIK KELUARAN TOGEL Magnum4d TERBARU

Keluaran Togel : Minggu, 24 November 2024

2784

SITUS RESMI

www.magnum4d.my/en/results

Top 4 Bandar Togel

#1 Djarum4d Daftar Daftar
#2 Tayo4d Daftar Daftar
#3 Bigo4D Daftar Daftar
#4 Ayutogel Daftar Daftar

Statistik Keluaran

AS

Majoritas

Kecil

Genap

KOP

Majoritas

Kecil

Ganjil

KEPALA

Majoritas

Besar

Ganjil

EKOR

Majoritas

Besar

Ganjil

History Keluaran

Date Draw
Minggu, 24 November 2024 2784
Sabtu, 23 November 2024 4664
Rabu, 20 November 2024 5729
Minggu, 17 November 2024 4339
Sabtu, 16 November 2024 0771
Rabu, 13 November 2024 6885
Minggu, 10 November 2024 5214
Sabtu, 09 November 2024 5142
Rabu, 06 November 2024 0131
Minggu, 03 November 2024 1095
Sabtu, 02 November 2024 5752
Rabu, 30 Oktober 2024 4277
Selasa, 29 Oktober 2024 6716
Minggu, 27 Oktober 2024 1739
Sabtu, 26 Oktober 2024 8068
Rabu, 23 Oktober 2024 8589
Minggu, 20 Oktober 2024 3921
Sabtu, 19 Oktober 2024 9663
Rabu, 16 Oktober 2024 2681
Minggu, 13 Oktober 2024 7178
Sabtu, 12 Oktober 2024 4451
Rabu, 09 Oktober 2024 1450
Minggu, 06 Oktober 2024 3117
Sabtu, 05 Oktober 2024 7176
Rabu, 02 Oktober 2024 7165
Minggu, 29 September 2024 9081
Sabtu, 28 September 2024 2797
Rabu, 25 September 2024 6195
Minggu, 22 September 2024 0079
Sabtu, 21 September 2024 0030
Call Center

RTP Slot

Kontak Kami